Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
SỐ LƯỢNG CUNG CẦU LAO ĐỘNG NĂM 2019
Ngày cập nhật 28/02/2020
1. TỔNG HỢP SỐ HỘ, KHẨU HUYỆN PHÚ VANG                      
                                                       
Stt Địa phương Số hộ Số khẩu từ 15 tuổi trở lên Nhóm tuổi                      
Tổng cộng Giới tính Phân bố Dưới tuổi lao động Trong độ tuổi lao động Trên tuổi lao động                      
Nam Nữ Thành thị Nông thôn Tổng cộng Nam Nữ Tổng cộng Nam 15-60 tuổi Nữ 15-55 tuổi Thành thị Nông thôn                      
1 Thị trấn Phú Đa 2625 8724 4636 4088 8724 0 0 0 0 7009 4032 2977 7009 0 1715                      
2 Thị trấn Thuận An 4491 16390 8510 7880 16390 0 0 0 0 13992 7661 6331 13992 0 2398                      
3 Xã Phú An 1840 7357 3801 3556 0 7357 0 0 0 6145 3365 2780 0 6145 1212                      
4 Xã Phú Diên 2413 9312 4888 4424 0 9312 0 0 0 7548 4248 3300 0 7548 1764                      
5 Xã Phú Dương 2631 8736 4418 4318 0 8736 0 0 0 7090 3851 3239 0 7090 1646                      
6 Xã Phú Hải 1519 5526 2881 2645 0 5526 0 0 0 4635 2547 2088 0 4635 891                      
7 Xã Phú Hồ 1157 4079 2047 2032 0 4079 0 0 0 3231 1729 1502 0 3231 848                      
8 Xã Phú Lương 1312 5017 2613 2404 0 5017 0 0 0 4043 2279 1764 0 4043 974                      
9 Xã Phú Mậu 2265 8618 4508 4110 0 8618 0 0 0 6916 3846 3070 0 6916 1702                      
10 Xã Phú Mỹ 2196 8475 4355 4120 0 8475 0 0 0 6851 3757 3094 0 6851 1624                      
11 Xã Phú Thanh 1044 3619 1809 1810 0 3619 0 0 0 2838 1540 1298 0 2838 781                      
12 Xã Phú Thuận 1763 6238 3267 2971 0 6238 0 0 0 5265 2893 2372 0 5265 973                      
13 Xã Phú Thượng 3368 10813 5398 5415 0 10813 0 0 0 8494 4577 3917 0 8494 2319                      
14 Xã Phú Xuân 1996 6698 3500 3198 0 6698 0 0 0 5442 3104 2338 0 5442 1256                      
15 Xã Vinh An 1837 5546 2840 2706 0 5546 0 0 0 4521 2476 2045 0 4521 1025                      
16 Xã Vinh Hà 1714 6963 3570 3393 0 6963 0 0 0 5661 3067 2594 0 5661 1302                      
17 Xã Vinh Phú 1049 3720 1927 1793 0 3720 0 0 0 3028 1702 1326 0 3028 692                      
18 Xã Vinh Thái 1369 5084 2605 2479 0 5084 0 0 0 4155 2261 1894 0 4155 929                      
19 Xã Vinh Thanh 2274 7753 4212 3541 0 7753 0 0 0 6507 3769 2738 0 6507 1246                      
20 Xã Vinh Xuân 1452 5393 2838 2555 0 5393 0 0 0 4063 2372 1691 0 4063 1330                      
Tổng Cộng 40315 144061 74623 69438 25114 1E+05 0 0 0 117434 65076 52358 21001 96433 26627 17,8832 82,117 55,4 44,59              
    40354 143750 74302 69448 25002 1E+05 4012 2121 1891 118021 65049 52972 21036 96985 25729                      
    -39 311 321 -10 112 199 -4012 -2121 -1891 -587 27 -614 -35 -552 898                      
                                                       
                                                       
2. LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ VANG                  
2.1. Chia theo giới tính nhóm tuổi và khu vực                  
                                                       
Stt Địa phương Tổng số khẩu Giới tính Nhóm tuổi Khu vực                  
Nam Nữ 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65+ Thành thị Nông thôn                  
1 Thị trấn Phú Đa 5599 3128 2471 0 17 222 664 777 758 663 587 624 469 355 463 5599 0                  
2 Thị trấn Thuận An 9597 6136 3461 0 87 598 1631 1343 1182 1168 1244 908 558 382 496 9597 0                  
3 Xã Phú An 4383 2552 1831 0 9 201 614 674 563 458 467 517 327 244 309 0 4383                  
4 Xã Phú Diên 5631 3421 2210 0 32 439 906 783 686 553 593 504 432 359 344 0 5631                  
5 Xã Phú Dương 5686 3253 2433 0 48 346 779 641 705 544 690 656 509 304 464 0 5686                  
6 Xã Phú Hải 3500 2079 1421 0 26 204 547 514 486 406 429 319 224 149 196 0 3500                  
7 Xã Phú Hồ 2975 1586 1389 0 19 209 445 324 389 302 291 335 184 201 276 0 2975                  
8 Xã Phú Lương 3349 1797 1552 0 36 221 404 349 427 404 392 334 288 182 312 0 3349                  
9 Xã Phú Mậu 5579 3441 2138 0 73 435 796 683 636 590 615 577 426 348 400 0 5579                  
10 Xã Phú Mỹ 5346 3017 2329 0 42 134 679 692 725 589 626 584 465 345 465 0 5346                  
11 Xã Phú Thanh 2265 1350 915 0 23 129 332 305 287 200 200 242 185 151 211 0 2265                  
12 Xã Phú Thuận 3181 2085 1096 0 4 103 449 493 474 455 435 345 174 127 122 0 3181                  
13 Xã Phú Thượng 6585 3595 2990 0 12 171 570 859 951 748 866 884 658 489 377 0 6585                  
14 Xã Phú Xuân 4473 2530 1943 0 52 268 523 640 589 471 415 423 414 254 424 0 4473                  
15 Xã Vinh An 3186 1785 1401 0 25 169 441 442 346 357 457 346 223 147 233 0 3186                  
16 Xã Vinh Hà 4933 2626 2307 0 24 300 745 817 569 457 511 513 322 216 459 0 4933                  
17 Xã Vinh Phú 2631 1444 1187 0 26 200 458 457 315 223 217 243 174 138 180 0 2631                  
18 Xã Vinh Thái 3303 1787 1516 0 31 178 451 435 397 364 412 362 223 197 253 0 3303                  
19 Xã Vinh Thanh 5231 3031 2200 0 130 595 754 636 513 496 549 577 359 244 378 0 5231                  
20 Xã Vinh Xuân 3715 2141 1574 0 65 311 597 571 420 328 267 271 256 227 402 0 3715                  
Tổng Cộng 91148 52784 38364 0 781 5433 12785 12435 11418 9776 10263 9564 6870 5059 6764 15196 75952                  
    90742 52543 38199 7 1019 6550 13056 12491 10925 9792 10463 9596 5843 5160 5847 15090 75652                  
    406 241 165 -7 -238 -1117 -271 -56 493 -16 -200 -32 1027 -101 917 106 300                  
                                                       
                                                       
2. LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ VANG                  
2.2. Chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật                  
Stt Địa phương Tổng số khẩu Trình độ chuyên môn kỹ thuật Qua đào tạo                  
Chưa Qua đào tạo CNKTKB Đào tạo dưới 3 tháng Sơ cấp nghề Bằng dài hạn Trung cấp nghề Trung cấp chuyên nghiệp Cao đẳng nghề Cao đẳng chuyên nghiệp Đại học Thạc sỹ Tiến sỹ Qua đào tạo chung QĐT có VBCC                  
Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ                  
1 Thị trấn Phú Đa 5599 2076 2640 202 257 5 13 114 6 79 205 2 0 3523 62,92 883 15,77                  
2 Thị trấn Thuận An 9597 5721 2516 7 427 21 106 192 48 183 370 6 0 3876 40,39 1360 14,17                  
3 Xã Phú An 4383 2655 1298 5 39 34 28 77 5 71 171 0 0 1728 39,43 430 9,81                  
4 Xã Phú Diên 5631 930 1528 278 2604 0 29 89 15 50 105 3 0 4701 83,48 3173 56,35                  
5 Xã Phú Dương 5686 581 669 2442 1107 12 70 183 29 161 419 11 2 5105 89,78 4436 78,02                  
6 Xã Phú Hải 3500 1092 400 297 1524 1 7 34 10 43 89 3 0 2408 68,8 2008 57,37                  
7 Xã Phú Hồ 2975 1240 757 145 376 5 48 113 25 85 178 3 0 1735 58,32 978 32,87                  
8 Xã Phú Lương 3349 1918 722 18 346 0 54 78 10 66 135 2 0 1431 42,73 709 21,17                  
9 Xã Phú Mậu 5579 2838 1610 2 418 2 78 127 23 156 317 8 0 2741 49,13 1131 20,27                  
10 Xã Phú Mỹ 5346 333 53 4323 92 23 111 89 7 91 220 3 1 5013 93,77 4960 92,78                  
11 Xã Phú Thanh 2265 1279 648 5 41 0 13 68 12 50 145 4 0 986 43,53 338 14,92                  
12 Xã Phú Thuận 3181 1564 1215 200 21 8 3 66 2 30 71 0 1 1617 50,83 402 12,64                  
13 Xã Phú Thượng 6585 560 250 3161 783 38 157 373 20 257 948 32 6 6025 91,5 5775 87,7                  
14 Xã Phú Xuân 4473 1951 1352 515 320 3 60 72 23 41 134 2 0 2522 56,38 1170 26,16                  
15 Xã Vinh An 3186 202 6 1237 1639 0 15 18 0 36 33 0 0 2984 93,66 2978 93,47                  
16 Xã Vinh Hà 4933 1109 1260 349 2003 8 24 49 9 50 72 0 0 3824 77,52 2564 51,98                  
17 Xã Vinh Phú 2631 934 696 9 795 0 21 49 5 34 88 0 0 1697 64,5 1001 38,05                  
18 Xã Vinh Thái 3303 694 1306 614 436 7 30 62 6 30 117 1 0 2609 78,99 1303 39,45                  
19 Xã Vinh Thanh 5231 2389 2114 25 157 4 34 103 18 159 226 1 1 2842 54,33 728 13,92                  
20 Xã Vinh Xuân 3715 1559 1664 217 13 6 37 48 14 48 108 1 0 2156 58,03 492 13,24                  
Tổng Cộng 91148 31625 22704 14051 13398 177 938 2004 287 1720 4151 82 11 59523 65,30 36819 40,39                  
    90742 31351 22729 14186 13303 176 929 2022 280 1681 3997 77 11 59391 65,45 36662 40,40                  
    406 274 -25 -135 95 1 9 -18 7 39 154 5 0 132 0 157 0                  
                                                       
          27626 30,31   2942 3,23   2007 2,20   4,55 0,10                        
                                                       
                                                       
2. LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ VANG                  
2.3. Chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật - Trong độ tuổi                  
                                                       
Stt Địa phương Trong độ tuổi Trình độ chuyên môn kỹ thuật Qua đào tạo              
TS Nam Nữ Chưa Qua đào tạo CNKTKB Đào tạo dưới 3 tháng Sơ cấp nghề Bằng dài hạn Trung cấp nghề Trung cấp chuyên nghiệp Cao đẳng nghề Cao đẳng chuyên nghiệp Đại học Thạc sỹ Tiến sỹ Qua đào tạo chung QĐT có VBCC              
Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ              
1 Thị trấn Phú Đa 4635 2738 1897 1283 2491 201 245 5 13 108 6 78 203 2 0 3352 72,32 861 18,58              
2 Thị trấn Thuận An 8598 5611 2987 4866 2454 7 377 21 102 185 45 175 360 6 0 3732 43,41 1278 14,86              
3 Xã Phú An 3749 2268 1481 2111 1231 2 36 33 28 74 5 64 165 0 0 1638 43,69 407 10,86              
4 Xã Phú Diên 4839 3046 1793 833 1079 278 2365 0 28 85 14 50 104 3 0 4006 82,79 2927 60,49              
5 Xã Phú Dương 4804 2847 1957 407 643 1834 1075 11 70 173 29 138 412 11 1 4397 91,53 3754 78,14              
6 Xã Phú Hải 3101 1904 1197 976 384 229 1326 1 7 34 10 43 88 3 0 2125 68,53 1741 56,14              
7 Xã Phú Hồ 2449 1347 1102 841 717 90 358 5 47 105 24 83 176 3 0 1608 65,66 891 36,38              
8 Xã Phú Lương 2770 1573 1197 1352 718 17 344 0 53 75 10 65 134 2 0 1418 51,19 700 25,27              
9 Xã Phú Mậu 4729 3008 1721 2183 1565 2 318 2 75 106 23 147 300 8 0 2546 53,84 981 20,74              
10 Xã Phú Mỹ 4405 2595 1810 117 44 3622 91 23 110 83 7 89 216 2 1 4288 97,34 4244 96,35              
11 Xã Phú Thanh 1845 1142 703 886 638 5 41 0 13 62 12 47 137 4 0 959 51,98 321 17,4              
12 Xã Phú Thuận 2912 1926 986 1315 1199 200 20 8 3 64 2 29 71 0 1 1597 54,84 398 13,67              
13 Xã Phú Thượng 5539 3152 2387 418 167 2594 732 32 144 330 18 219 854 27 4 5121 92,45 4954 89,44              
14 Xã Phú Xuân 3691 2225 1466 1262 1296 495 315 2 60 66 21 39 133 2 0 2429 65,81 1133 30,7              
15 Xã Vinh An 2736 1605 1131 131 6 1054 1450 0 15 15 0 32 33 0 0 2605 95,21 2599 94,99              
16 Xã Vinh Hà 4155 2308 1847 832 792 347 1978 8 23 47 8 50 70 0 0 3323 79,98 2531 60,91              
17 Xã Vinh Phú 2258 1310 948 845 675 9 540 0 20 45 5 34 85 0 0 1413 62,58 738 32,68              
18 Xã Vinh Thái 2793 1579 1214 377 1269 468 434 7 29 57 6 29 116 1 0 2416 86,5 1147 41,07              
19 Xã Vinh Thanh 4493 2722 1771 1720 2076 17 149 4 34 91 18 159 224 1 0 2773 61,72 697 15,51              
20 Xã Vinh Xuân 2996 1863 1133 937 1582 217 10 4 36 43 14 46 106 1 0 2059 68,72 477 15,92              
Tổng Cộng 77497 46769 30728 23692 21026 11688 12204 166 910 1848 277 1616 3987 76 7 53805 69,4 #### 42,30              
    78166 46946 31220 23801 21340 12035 12234 165 905 1890 272 1585 3860 72 7 54365 69,6 #### 42,25              
    -669 -177 -492 -109 -314 -347 -30 1 5 -42 5 31 127 4 0 -560 -0,122 -246 0,05              
                                                       
                                                       
3. LAO ĐỘNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA HUYỆN PHÚ VANG                  
                                                       
3.1. Chia theo giới tính, nhóm tuổi và trình độ học vấn                      
                                                       
Stt Địa phương Số người có việc làm Từ 15 tuổi trở lên Dưới tuổi lao động Trình độ học vấn                      
Tổng cộng Giới tính Tổng cộng Giới tính Chưa tốt nghiệp Tiểu học Tốt nghiệp Tiểu học chưa tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp THCS chưa tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THPT                      
Nam Nữ Nam Nữ Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ                      
1 Thị trấn Phú Đa 5544 5544 3096 2448 0 0 0 1257 22,67 2349 42,37 1181 21,3 757 13,65                      
2 Thị trấn Thuận An 9285 9285 5924 3361 0 0 0 2738 29,49 3627 39,06 1397 15,05 1523 16,4                      
3 Xã Phú An 4353 4353 2533 1820 0 0 0 1303 29,93 2000 45,95 500 11,49 550 12,63                      
4 Xã Phú Diên 5599 5599 3398 2201 0 0 0 1479 26,42 2366 42,26 1149 20,52 605 10,81                      
5 Xã Phú Dương 5629 5629 3218 2411 0 0 0 806 14,32 2147 38,14 1333 23,68 1343 23,86                      
6 Xã Phú Hải 3467 3467 2056 1411 0 0 0 1228 35,42 1281 36,95 525 15,14 433 12,49                      
7 Xã Phú Hồ 2942 2942 1576 1366 0 0 0 353 12 1004 34,13 858 29,16 727 24,71                      
8 Xã Phú Lương 3325 3325 1783 1542 0 0 0 695 20,9 1381 41,53 647 19,46 602 18,11                      
9 Xã Phú Mậu 5524 5524 3413 2111 0 0 0 1335 24,17 1828 33,09 1238 22,41 1123 20,33                      
10 Xã Phú Mỹ 5292 5292 2986 2306 0 0 0 910 17,2 2224 42,03 1208 22,83 950 17,95                      
11 Xã Phú Thanh 2245 2245 1337 908 0 0 0 235 10,47 949 42,27 597 26,59 464 20,67                      
12 Xã Phú Thuận 3180 3180 2084 1096 0 0 0 979 30,79 1288 40,5 483 15,19 430 13,52                      
13 Xã Phú Thượng 6512 6512 3559 2953 0 0 0 569 8,74 1761 27,04 1595 24,49 2587 39,73                      
14 Xã Phú Xuân 4447 4447 2519 1928 0 0 0 1530 34,41 1596 35,89 730 16,42 591 13,29                      
15 Xã Vinh An 3022 3022 1653 1369 0 0 0 945 31,27 1277 42,26 393 13 407 13,47                      
16 Xã Vinh Hà 4724 4724 2532 2192 0 0 0 1278 27,05 2395 50,7 629 13,31 422 8,93                      
17 Xã Vinh Phú 2442 2442 1365 1077 0 0 0 623 25,51 1041 42,63 471 19,29 307 12,57                      
18 Xã Vinh Thái 3278 3278 1776 1502 0 0 0 760 23,18 1344 41 661 20,16 513 15,65                      
19 Xã Vinh Thanh 5201 5201 3010 2191 0 0 0 950 18,27 2299 44,2 1116 21,46 836 16,07                      
20 Xã Vinh Xuân 3686 3686 2126 1560 0 0 0 1059 28,73 1600 43,41 565 15,33 462 12,53                      
Tổng Cộng 89697 89697 51944 37753 0 0 0 21032 23,45 35757 39,86 17276 19,26 15632 17,43                      
    89258 89252 51686 37566 6 3 3 21138 23,68 35805 40,12 17091 19,15 15218 17,05                      
    439 445 258 187 -6 -3 -3 -106 0 -48 0 185 0 414 0                      
                                                       
                                                       
3. LAO ĐỘNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA HUYỆN PHÚ VANG                  
3.2. Chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật                  
                                                       
Stt Địa phương Số người có việc làm Trình độ chuyên môn kỹ thuật Qua đào tạo                  
Chưa Qua đào tạo CNKTKB Đào tạo dưới 3 tháng Sơ cấp nghề Có bằng nghề dài hạn Trung cấp nghề Trung học chuyên nghiệp Cao đẳng nghề Cao đẳng chuyên nghiệp Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ Qua đào tạo chung QĐT có VBCC                  
Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ                  
1 Thị trấn Phú Đa 5544 2076 2640 202 257 5 13 110 6 69 164 2 0 3468 62,55 828 14,94                  
2 Thị trấn Thuận An 9285 5518 2513 7 427 21 99 172 47 148 328 5 0 3767 40,57 1254 13,51                  
3 Xã Phú An 4353 2649 1298 5 39 34 27 76 4 64 157 0 0 1704 39,15 406 9,33                  
4 Xã Phú Diên 5599 923 1528 278 2604 0 25 81 14 44 100 2 0 4676 83,51 3148 56,22                  
5 Xã Phú Dương 5629 570 669 2442 1105 12 68 180 27 154 389 11 2 5059 89,87 4390 77,99                  
6 Xã Phú Hải 3467 1065 400 297 1522 1 7 32 10 42 88 3 0 2402 69,28 2002 57,74                  
7 Xã Phú Hồ 2942 1233 757 145 375 5 47 109 24 78 167 2 0 1709 58,09 952 32,36                  
8 Xã Phú Lương 3325 1911 722 18 346 0 54 77 9 64 122 2 0 1414 42,53 692 20,81                  
9 Xã Phú Mậu 5524 2828 1610 2 418 2 74 126 21 148 287 8 0 2696 48,81 1086 19,66                  
10 Xã Phú Mỹ 5292 333 53 4287 92 23 111 86 6 90 207 3 1 4959 93,71 4906 92,71                  
11 Xã Phú Thanh 2245 1271 648 5 40 0 12 65 11 49 140 4 0 974 43,39 326 14,52                  
12 Xã Phú Thuận 3180 1563 1215 200 21 8 3 66 2 30 71 0 1 1617 50,85 402 12,64                  
13 Xã Phú Thượng 6512 549 250 3141 782 38 156 367 20 247 924 32 6 5963 91,57 5713 87,73                  
14 Xã Phú Xuân 4447 1941 1352 515 320 3 60 68 21 39 127 1 0 2506 56,35 1154 25,95                  
15 Xã Vinh An 3022 201 6 1160 1562 0 15 17 0 31 30 0 0 2821 93,35 2815 93,15                  
16 Xã Vinh Hà 4724 947 1240 348 2003 8 23 46 8 43 58 0 0 3777 79,95 2537 53,7                  
17 Xã Vinh Phú 2442 780 692 9 780 0 21 46 4 32 78 0 0 1662 68,06 970 39,72                  
18 Xã Vinh Thái 3278 692 1306 614 436 7 29 60 5 27 101 1 0 2586 78,89 1280 39,05                  
19 Xã Vinh Thanh 5201 2388 2114 25 157 4 34 100 17 150 210 1 1 2813 54,09 699 13,44                  
20 Xã Vinh Xuân 3686 1552 1664 217 13 6 36 46 14 45 92 1 0 2134 57,89 470 12,75                  
Tổng Cộng 89697 30990 22677 13917 13299 177 914 1930 270 1594 3840 78 11 58707 65,45 36030 40,17                  
    89252 30702 22701 14050 13192 176 905 1944 261 1546 3691 73 11 58550 65,60 35849 40,17                  
    445 288 -24 -133 107 1 9 -14 9 48 149 5 0 157 0 181 0                  
                                                       
                                                       
3. LAO ĐỘNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA HUYỆN PHÚ VANG                  
                                                       
3.3. Chia theo cơ cấu lao động, loại hình công ty, hình thức làm việc và khu vực                  
                                                       
Stt Địa phương Số người có việc làm Cơ cấu lao động Loại hình công ty Hình thức làm việc Khu vực                  
Nông - Lâm - Ngư nghiệp Công nghiệp - Xây dựng Dịch vụ và khác Nhà nước Ngoài nhà nước Có vốn đầu tư nước ngoài Làm công ăn lương Tự làm Thành thị Nông thôn                  
Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ                  
1 Thị trấn Phú Đa 5544 1432 25,83 2317 41,79 1795 32,38 269 4,85 5165 93,16 110 1,98 1869 3675 5544 0                  
2 Thị trấn Thuận An 9285 3022 32,55 2449 26,38 3814 41,08 409 4,4 8799 94,77 77 0,83 2208 7077 9285 0                  
3 Xã Phú An 4353 1076 24,72 1346 30,92 1931 44,36 221 5,08 4122 94,69 10 0,23 1505 2848 0 4353                  
4 Xã Phú Diên 5599 1997 35,67 2323 41,49 1279 22,84 158 2,82 5439 97,14 2 0,04 1964 3635 0 5599                  
5 Xã Phú Dương 5629 978 17,37 2160 38,37 2491 44,25 413 7,34 5175 91,93 41 0,73 2080 3549 0 5629                  
6 Xã Phú Hải 3467 993 28,64 1118 32,25 1356 39,11 111 3,2 3344 96,45 12 0,35 1329 2138 0 3467                  
7 Xã Phú Hồ 2942 1147 38,99 731 24,85 1064 36,17 245 8,33 2592 88,1 105 3,57 1211 1731 0 2942                  
8 Xã Phú Lương 3325 1635 49,17 765 23,01 925 27,82 184 5,53 3031 91,16 110 3,31 1027 2298 0 3325                  
9 Xã Phú Mậu 5524 1018 18,43 2698 48,84 1808 32,73 383 6,93 5120 92,69 21 0,38 2021 3503 0 5524                  
10 Xã Phú Mỹ 5292 1754 33,14 2118 40,02 1420 26,83 281 5,31 4974 93,99 37 0,7 1749 3543 0 5292                  
11 Xã Phú Thanh 2245 942 41,96 630 28,06 673 29,98 163 7,26 2073 92,34 9 0,4 809 1436 0 2245                  
12 Xã Phú Thuận 3180 1302 40,94 864 27,17 1014 31,89 109 3,43 3067 96,45 4 0,13 557 2623 0 3180                  
13 Xã Phú Thượng 6512 590 9,06 2026 31,11 3896 59,83 1251 19,21 5164 79,3 97 1,49 2768 3744 0 6512                  
14 Xã Phú Xuân 4447 1980 44,52 1356 30,49 1111 24,98 190 4,27 4110 92,42 147 3,31 1483 2964 0 4447                  
15 Xã Vinh An 3022 1092 36,14 1039 34,38 891 29,48 79 2,61 2927 96,86 16 0,53 884 2138 0 3022                  
16 Xã Vinh Hà 4724 1688 35,73 1413 29,91 1623 34,36 126 2,67 4588 97,12 10 0,21 1281 3443 0 4724                  
17 Xã Vinh Phú 2442 630 25,8 1248 51,11 564 23,1 175 7,17 2210 90,5 57 2,33 703 1739 0 2442                  
18 Xã Vinh Thái 3278 1469 44,81 1139 34,75 670 20,44 159 4,85 3055 93,2 64 1,95 1314 1964 0 3278                  
19 Xã Vinh Thanh 5201 1379 26,51 2386 45,88 1436 27,61 264 5,08 4855 93,35 82 1,58 1754 3447 0 5201                  
20 Xã Vinh Xuân 3686 1047 28,4 1323 35,89 1316 35,7 141 3,83 3529 95,74 16 0,43 1729 1957 0 3686                  
Tổng Cộng 89697 27171 30,29 31449 35,06 31077 34,65 5331 5,94 83339 92,91 1027 1,14 30245 59452 14829 74868                  
    89252 27357 30,65 31049 34,79 30846 34,56 5352 6,00 82856 92,83 1044 1,17 29574 59678 14721 74531                  
    445 -186 0 400 0 231 0 -21 0 483 0 -17 0 671 -226 108 337                  
                                                       
                                                       
3. LAO ĐỘNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA HUYỆN PHÚ VANG                  
                                                       
3.4. Theo giới tính, khu vực, trình độ -  Trong độ tuổi lao động                  
                                                       
Stt Địa phương Số người có việc làm Giới tính Khu vực Trình độ học vấn                          
Nam Nữ Thành thị Nông thôn Chưa tốt nghiệp Tiểu học Tốt nghiệp Tiểu học chưa tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp THCS chưa tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THPT                          
Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ                          
1 Thị trấn Phú Đa 4580 2706 1874 4580 0 745 16,27 2001 43,69 1100 24,02 734 16,03                          
2 Thị trấn Thuận An 8308 5417 2891 8308 0 2193 26,4 3323 40 1329 16 1463 17,61                          
3 Xã Phú An 3719 2249 1470 0 3719 997 26,81 1777 47,78 439 11,8 506 13,61                          
4 Xã Phú Diên 4807 3023 1784 0 4807 980 20,39 2114 43,98 1119 23,28 594 12,36                          
5 Xã Phú Dương 4747 2812 1935 0 4747 495 10,43 1812 38,17 1202 25,32 1238 26,08                          
6 Xã Phú Hải 3068 1881 1187 0 3068 936 30,51 1193 38,89 512 16,69 427 13,92                          
7 Xã Phú Hồ 2416 1337 1079 0 2416 118 4,88 789 32,66 805 33,32 704 29,14                          
8 Xã Phú Lương 2746 1559 1187 0 2746 372 13,55 1168 42,53 616 22,43 590 21,49                          
9 Xã Phú Mậu 4674 2980 1694 0 4674 1087 23,26 1495 31,99 1095 23,43 997 21,33                          
10 Xã Phú Mỹ 4352 2564 1788 0 4352 586 13,47 1784 40,99 1089 25,02 893 20,52                          
11 Xã Phú Thanh 1825 1129 696 0 1825 145 7,95 731 40,05 538 29,48 411 22,52                          
12 Xã Phú Thuận 2911 1925 986 0 2911 788 27,07 1219 41,88 479 16,45 425 14,6                          
13 Xã Phú Thượng 5467 3116 2351 0 5467 396 7,24 1423 26,03 1410 25,79 2238 40,94                          
14 Xã Phú Xuân 3665 2214 1451 0 3665 953 26 1450 39,56 693 18,91 569 15,53                          
15 Xã Vinh An 2572 1473 1099 0 2572 669 26,01 1135 44,13 376 14,62 392 15,24                          
16 Xã Vinh Hà 3987 2222 1765 0 3987 886 22,22 2098 52,62 601 15,07 402 10,08                          
17 Xã Vinh Phú 2127 1249 878 0 2127 444 20,87 931 43,77 456 21,44 296 13,92                          
18 Xã Vinh Thái 2768 1568 1200 0 2768 486 17,56 1168 42,2 620 22,4 494 17,85                          
19 Xã Vinh Thanh 4463 2701 1762 0 4463 621 13,91 1978 44,32 1053 23,59 811 18,17                          
20 Xã Vinh Xuân 2967 1848 1119 0 2967 534 18 1441 48,57 546 18,4 446 15,03                          
Tổng Cộng 76169 45973 30196 12888 63281 14431 18,95 31030 40,74 16078 21,11 14630 19,21                          
    76795 46131 30664 12945 63850 14923 19,43 31517 41,04 16018 20,86 14337 18,67                          
    -626 -158 -468 -57 -569 -492 -0,486 -487 -0,302 60 0,2502 293 0,5381                          
                                                       
                                                       
3. LAO ĐỘNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA HUYỆN PHÚ VANG                  
3.5. Chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật - trong độ tuổi                  
                                                       
Stt Địa phương Số người có việc làm Trình độ chuyên môn kỹ thuật Qua đào tạo                  
Chưa Qua đào tạo CNKTKB Đào tạo dưới 3 tháng Sơ cấp nghề Có bằng nghề dài hạn Trung cấp nghề Trung học chuyên nghiệp Cao đẳng nghề Cao đẳng chuyên nghiệp Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ Qua đào tạo chung QĐT có VBCC                  
Số người Tỷ lệ Số người Tỷ lệ                  
1 Thị trấn Phú Đa 4580 1283 2491 201 245 5 13 104 6 68 162 2 0 3297 71,99 806 17,6                  
2 Thị trấn Thuận An 8308 4683 2452 7 377 21 95 165 44 141 318 5 0 3625 43,63 1173 14,12                  
3 Xã Phú An 3719 2105 1231 2 36 33 27 73 4 57 151 0 0 1614 43,4 383 10,3                  
4 Xã Phú Diên 4807 826 1079 278 2365 0 24 77 13 44 99 2 0 3981 82,82 2902 60,37                  
5 Xã Phú Dương 4747 396 643 1834 1073 11 68 170 27 131 382 11 1 4351 91,66 3708 78,11                  
